Home ›
Pesquisas e documentos do Viva Rio no Haiti
Conheça as pesquisas realizadas no Haiti para orientar as ações do Viva Rio. Clique nos links da tabela para baixar o material correspondente.
Clique em
para baixar arquivos em formato PDF
Clique em
para baixar a base de dados
| Disponível para download | Créole | Francês | Inglês | Português |
| Planos e relatórios | ||||
|
Artigos (em inglês) |
||||
|
Estabilização e Ação Humanitária no Haiti |
![]() |
|||
|
Honra e Respeito pelo Haiti: Recuperação, Segurança e Desenvolvimento no nível local - Relatório semestral |
![]() |
|||
| Relatório Haiti 2010 - Mediação de Conflitos Interpessoais | ||||
|
Avaliação conjunta de CDI, MAECI/GTSR e NCA da intervenção do Viva Rio em Bel Air |
![]() |
|||
| Plano de Trabalho do Viva Rio no Haiti 2010 | ||||
| Documento sobre a desativação do acampamento de Kay Nou | ||||
| Ações emergenciais do Viva Rio no Haiti | ||||
| Tabela de resultados do projeto do Viva Rio no Haiti | ||||
| Relatório Anual do projeto do Viva Rio no Haiti 2008 | ||||
| Relatório Financeiro do Viva Rio no Haiti 2008/2009 | ||||
| Plano de Trabalho do Viva Rio no Haiti 2009 | ||||
| Plano de Trabalho do Viva Rio no Haiti 2008 | ||||
|
A vida social da água |
![]() |
|||
| Estudos e pesquisas | ||||
| Pesquisa sobre Juventude no Haiti 2009 | ||||
| Pesquisa de Mídia | ||||
| Segurança e Serviços Sociais em Bel Air | ||||
| Honra e Respeito por Bel Air | ||||
| Lixo. Estigmatização, comércio e política - um panorama do universo social do lixo em Porto Príncipe | ||||
| Integração social, ergo, estabilização: avaliação externa do projeto do Viva Rio no Haiti | ||||
| Avaliação do apoio da Noruega à construção da paz no Haiti 1998-2008 | ||||
| Relatório da OCDE sobre a Cooperação Triangular Noruega/Brasil/Haiti | ||||
| Censo Demográfico Bel Air 2007 | ||||
|
Apresentação da pesquisa |
![]() |
![]() |
||
| Base de domicílios em SPSS | ![]() |
![]() |
||
| Base de pessoas em SPSS | ![]() |
![]() |
||
| Dicionário da base de domicílios | ![]() |
![]() |
||
| Dicionário da base de pessoas | ![]() |
![]() |
||
| Questionário completo | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Questionário básico | ![]() |
![]() |
||
| Tabelário de frequências | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Questionário adicional (mobilidade infantil) | ||||
| Pesquisa com alunos Bel Air 2008 | ||||
| Apresentação da pesquisa | ||||
| Base de escolares em SPSS | ||||
| Dicionário da base de escolares | ||||
| Tabelário de frequências | ||||
| Questionário | ||||
| Apresentações para discussão | ||||
| Água da chuva | ||||
| Acesso a água | ||||
| Demografia e população | ||||
| Escolares: sexo, drogas e violência | ||||
|
Vitimização |







